*P = Prévu MT = Mi-Temps T = Terminé AN = Annulé RP = Reporté INT = Interrompu TAS = Tirage Au Sort
Rangs | Nombre de Gagnants | Rapports |
---|
14 | 0 | - |
13 | 4 | 11 275,60 |
12 | 115 | 392,09 |
11 | 1 048 | 42,96 |
Rangs | Nombre de Gagnants | Rapports |
---|
14 | 0 | - |
13 | 8 | 5 935,60 |
12 | 147 | 323,03 |
11 | 1 367 | 34,74 |
*Estimation donnée à titre indicatif.