*S = Schemalagd H = Halvtid A = Avslutad AN = Annulerad U = Uppskjuten AV = Avbruten L = Lottdragning
Kategorier | Antal Vinnare | Utdelning |
---|
14 | 3 | 188 432 |
13 | 64 | 3 556,04 |
12 | 747 | 304,58 |
11 | 5 845 | 38,89 |
Kategorier | Antal Vinnare | Utdelning |
---|
14 | 1 | 565 295 |
13 | 44 | 5 036,26 |
12 | 765 | 289,67 |
11 | 6 955 | 31,86 |
*Uppskattning för information endast.