*S = Schemalagd H = Halvtid A = Avslutad AN = Annulerad U = Uppskjuten AV = Avbruten L = Lottdragning
Kategorier | Antal Vinnare | Utdelning |
---|
13 | 2 570 | 601,19 |
12 | 39 071 | 8,61 |
11 | 271 175 | 0 |
10 | 1 103 065 | 0 |
Kategorier | Antal Vinnare | Utdelning |
---|
13 | 1 858 | 831,65 |
12 | 31 113 | 10,91 |
11 | 230 537 | 1,17 |
10 | 998 397 | 0,58 |
*Uppskattning för information endast.